产品展示
PT系列直插式接线端子 | Products
PT2.5-3L
产品类型多层接线端子应用领域铁路工业机械工程工厂工程连接量6行数3电位3绝缘特性过电压类别III污染等级3电气特性额定浪涌电压6 kV额定条件下的最大功耗0.77 …
点击数:3756
产品类型多层接线端子应用领域铁路工业机械工程工厂工程连接量6行数3电位3绝缘特性过电压类别III污染等级3电气特性额定浪涌电压6 kV额定条件下的最大功耗0.77 …
点击数:3756
详细描述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订购方式
- 相关附件
- pdf下载
产品类型 | 多层接线端子 |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 | |
工厂工程 | |
连接量 | 6 |
行数 | 3 |
电位 | 3 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 | |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
标称电流 | 20 A |
最大负载电流 | 24 A (具有4 mm²导线横截面,刚性) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 直接插拔式连接横截面 | |
硬导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
ATEX证书 | SEV 13 ATEX 0159 U |
IEC防爆证书 | IECEx SEV 13.0005 U |
标识 | Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 3211647 D-PT 2,5-3L |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
插入式桥接件 / FBS 2-5 / 3030161 | |
插入式桥接件 / FBS 3-5 / 3030174 | |
插入式桥接件 / FBS 4-5 / 3030187 | |
插入式桥接件 / FBS 5-5 / 3030190 | |
插入式桥接件 / FBS 10-5 / 3030213 | |
插入式桥接件 / FBS 20-5 / 3030226 | |
桥接数据 | 14.5 A / 2.5 mm² |
防爆温度上升 | 40 K (17 A / 2.5 mm²) |
标称工作电压 | 400 V |
用于使用桥接件进行桥接 | 440 V |
- 不相邻的接线端子之间桥接 | 352 V |
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接 | 352 V |
- 切割至所需长度的桥接 | 166 V |
- 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 352 V |
额定绝缘电压 | 400 V |
Ex等级 常规 | |
额定电流 | 17 A |
最大负载电流 | 21 A |
Ex 连接数据 概述 | |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 14 |
刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 12 |
柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 14 |
Ex等级 第1层 | |
接触电阻 | 1.2 mΩ |
Ex等级 第2层 | |
接触电阻 | 1.1 mΩ |
Ex等级 第3层 | |
接触电阻 | 0.8 mΩ |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 56.4 mm |
NS 35/15高度 | 65.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 58 mm |
长度 | 102 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 7.3 kV |
结果 | 通过测试 |
温升测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 通过测试 |
短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
结果 | 通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | |
结果 | 通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
测试力设定值 | 1 N |
结果 | 通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
结果 | 通过测试 |
老化 | |
温度循环 | 192 |
结果 | 通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 1类,B级使用寿命测试,在车体上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 0.58g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 5g |
电击时间 | 30毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
没有相关文件下载