产品展示
电线连接器 | Products
KV221-612
(安装技术)?最小可接导线截面积 [mm?]0,2 - 6 mm??最小可接导线截面积 [AWG]20-10 AWG?适用导线类型e+f?连接方式CAGE CLAM…
点击数:1604
pdf文件下载:点击下载
(安装技术)?最小可接导线截面积 [mm?]0,2 - 6 mm??最小可接导线截面积 [AWG]20-10 AWG?适用导线类型e+f?连接方式CAGE CLAM…
点击数:1604
pdf文件下载:点击下载
详细描述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订购方式
- 相关附件
- pdf下载
(安装技术) | ||
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0,2 - 6 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 20-10 AWG |
? | 适用导线类型 | e+f |
? | 连接方式 | CAGE CLAMP?CONNECTION |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0,08 - 6 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 20-10 AWG |
? | 适用导线类型 | f |
? | 额定电压 EN | 300 V/600V |
? | 可承受瞬间峰值电压 | 4 kV |
? | 污染等级 | 2 |
? | 额定电流 EN | 32 A/50A |
? | 重量 | 3,072 g |
? | 颜色 | 灰色 |
? | 配线方向 | 侧面接线 |
? | 可接导线数量 | 2 |
? | 电位数量 | 1 |
? | 高度 | 27.4mm |
? | 高度 | |
? | 厚度 | 18.8mm |
? | 厚度 | |
? | 宽度 | 16mm |
? |
|
|
? | 最小剥线长度 | 9 mm |
? | 最大剥线长度 | 13 mm |
? |
pdf文件下载:点击下载