产品展示
电线连接器 | Products
KV223G-2P--38P
7 (安装技术)?最小可接导线截面积 [mm?]0,08 - 2,5 mm??最小可接导线截面积 [AWG]28 - 14 AWG?适用导线类型二进二出-38进38…
点击数:2340
pdf文件下载:点击下载
7 (安装技术)?最小可接导线截面积 [mm?]0,08 - 2,5 mm??最小可接导线截面积 [AWG]28 - 14 AWG?适用导线类型二进二出-38进38…
点击数:2340
pdf文件下载:点击下载
详细描述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订购方式
- 相关附件
- pdf下载
7 (安装技术) | ||
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0,08 - 2,5 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 28 - 14 AWG |
? | 适用导线类型 | 二进二出-38进38出整体产品e+f |
? | 连接方式 | CAGE CLAMP?CONNECTION |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0,08 - 4 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 28 - 12 AWG |
? | 适用导线类型 | f |
? | 额定电压 EN | 250 V |
? | 可承受瞬间峰值电压 | 4 kV |
? | 污染等级 | 2 |
? | 额定电流 EN | 32 A |
? | 重量 | 3,072 g |
? | 颜色 | 灰色 |
? | 配线方向 | 侧面接线 |
? | 可接导线数量 | 2 |
? | 电位数量 | 1 |
? | 高度 | 14.4?mm |
? | 高度 | |
? | 厚度 | 13.6?mm |
? | 厚度 | |
? | 宽度 | 13.6mm |
? | 适用导轨 | TH35/7.5 |
? | 最小剥线长度 | 9 mm |
? | 最大剥线长度 | 10 mm |
? | 剥线长度 | 0,37 in |
pdf文件下载:点击下载