产品展示
电线连接器 | Products
KV773-102
用于接线盒的插线式连接器 2线连接器?????????RoHS compliant?????极数2?最小可接导线截面积 [mm?]0,75 - 2,5 mm??最小可接导线截面积 [AWG]18 - 12 AWG?适用导线类型e?连接方式PUSH WIRE??最小
点击数:6272
用于接线盒的插线式连接器 2线连接器?????????RoHS compliant?????极数2?最小可接导线截面积 [mm?]0,75 - 2,5 mm??最小可接导线截面积 [AWG]18 - 12 AWG?适用导线类型e?连接方式PUSH WIRE??最小
点击数:6272
详细描述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订购方式
- 相关附件
- pdf下载
用于接线盒的插线式连接器 2线连接器 | ? | |
? | ? | ? |
? | ? | |
? | ? | ? |
RoHS compliant | ? | |
? | ? | ? |
? | 极数 | 2 |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0,75 - 2,5 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 18 - 12 AWG |
? | 适用导线类型 | e |
? | 连接方式 | PUSH WIRE? |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 1,5 - 2,5 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 16 - 12 AWG |
? | 连接方式 | PUSH WIRE? |
? | 额定电压 EN | 400 V |
? | 可承受瞬间峰值电压 | 4 kV |
? | 污染等级 | 2 |
? | 额定电流 EN | 24 A |
? | 重量 | 1,847 g |
? | 颜色 | 黄色 |
? | 可接导线数量 | 2 |
? | 电位数量 | 1 |
? | 高度 | 13,1 mm |
? | 高度 | 0,516 in |
? | 厚度 | 9,2 mm |
? | 厚度 | 0,362 in |
? | 宽度 | 19,5 mm |
? | 宽度 | 0,768 in |
? | 最小剥线长度 | 12 mm |
? | 最大剥线长度 | 12 mm |
? | 剥线长度 | 0,47 in |
? | 海关税号 | 85369010 |
? | 原产国 | Deutschland |
没有相关文件下载