产品展示
电线连接器 | Products
KV773-106
用于接线盒的插线式连接器 6线连接器??????????RoHS compliant?????极数6?最小可接导线截面积 [mm?]0,75 - 2,5 mm??最小可接导线截面积 [AWG]18 - 12 AWG?适用导线类型e?连接方式PUSH WIRE??最
点击数:5213
用于接线盒的插线式连接器 6线连接器??????????RoHS compliant?????极数6?最小可接导线截面积 [mm?]0,75 - 2,5 mm??最小可接导线截面积 [AWG]18 - 12 AWG?适用导线类型e?连接方式PUSH WIRE??最
点击数:5213
详细描述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订购方式
- 相关附件
- pdf下载
用于接线盒的插线式连接器 6线连接器 | ? | |
? | ? | ? |
? | ? | ? |
? | ? | ? |
RoHS compliant | ? | |
? | ? | ? |
? | 极数 | 6 |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0,75 - 2,5 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 18 - 12 AWG |
? | 适用导线类型 | e |
? | 连接方式 | PUSH WIRE? |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 1,5 - 2,5 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 16 - 12 AWG |
? | 连接方式 | PUSH WIRE? |
? | 额定电压 EN | 400 V |
? | 可承受瞬间峰值电压 | 4 kV |
? | 污染等级 | 2 |
? | 额定电流 EN | 24 A |
? | 重量 | 4,25 g |
? | 颜色 | 紫罗兰色 |
? | 可接导线数量 | 6 |
? | 电位数量 | 1 |
? | 高度 | 13,1 mm |
? | 高度 | 0,516 in |
? | 厚度 | 18,8 mm |
? | 厚度 | 0,74 in |
? | 宽度 | 19,5 mm |
? | 宽度 | 0,768 in |
? | 最小剥线长度 | 12 mm |
? | 最大剥线长度 | 12 mm |
? | 剥线长度 | 0,47 in |
没有相关文件下载