产品展示
电线连接器 | Products
KV773-108
用于接线盒的插线式连接器 8线连接器 罩盖:深灰色?????????RoHS compliant?????项目组7 (安装技术)?极数8?最小可接导线截面积 [mm?]0,75 - 2,5 mm??最小可接导线截面积 [AWG]18 - 12 AWG?适用
点击数:4923
用于接线盒的插线式连接器 8线连接器 罩盖:深灰色?????????RoHS compliant?????项目组7 (安装技术)?极数8?最小可接导线截面积 [mm?]0,75 - 2,5 mm??最小可接导线截面积 [AWG]18 - 12 AWG?适用
点击数:4923
详细描述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订购方式
- 相关附件
- pdf下载
用于接线盒的插线式连接器 8线连接器 罩盖:深灰色 | ? | |
? | ? | ? |
? | ? | |
? | ? | ? |
RoHS compliant | ? | |
? | ? | ? |
? | 项目组 | 7 (安装技术) |
? | 极数 | 8 |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0,75 - 2,5 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 18 - 12 AWG |
? | 适用导线类型 | e |
? | 连接方式 | PUSH WIRE? |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 1,5 - 2,5 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 16 - 12 AWG |
? | 连接方式 | PUSH WIRE? |
? | 额定电压 EN | 400 V |
? | 可承受瞬间峰值电压 | 4 kV |
? | 污染等级 | 2 |
? | 额定电流 EN | 24 A |
? | 重量 | 5 g |
? | 颜色 | 深灰色 |
? | 配线方向 | 侧面接线 |
? | 可接导线数量 | 8 |
? | 电位数量 | 1 |
? | 高度 | 13,1 mm |
? | 高度 | 0,516 in |
? | 厚度 | 24 mm |
? | 厚度 | 0,945 in |
? | 宽度 | 19,5 mm |
? | 宽度 | 0,768 in |
? | 最小剥线长度 | 12 mm |
? | 最大剥线长度 | 12 mm |
? | 剥线长度 | 0,47 in |
没有相关文件下载